Symbol | Instrumenta nosaukums | Gold Plan1 cenu starpība (spread) | Maksa par pārnešanu2 |
---|---|---|---|
Minimālais (Vidējais)3 | Precīzas vērtības ir pieejamas terminālī | ||
AUDCAD | Australian Dollar / Canadian Dollar | 1.3 (2.1) | tirgus + 0.5% |
AUDCHF | Australian Dollar / Swiss Franc | 1.3 (2.1) | tirgus + 1% |
AUDDKK | Australian Dollar / Danish Krone | 11.2 (14.2) | tirgus + 1% |
AUDJPY | Australian Dollar / Japanese Yen | 1.3 (1.6) | tirgus + 1% |
AUDNZD | Australian Dollar / Singapore Dollar | 1.3 (2.7) | tirgus + 1% |
AUDSEK | Australian Dollar / Swedish Krone | 82.2 (96.6) | tirgus + 0.5% |
AUDSGD | Australian Dollar / Singapore Dollar | 5.7 (6) | tirgus + 0.5% |
AUDUSD | Australian Dollar / US Dollar | 0.4 (0.7) | tirgus + 0.5% |
AUDZAR | Australian Dollar / South Africa Rand | 93 (93) | tirgus + 2% |
CADCHF | Canadian Dollar / Swiss Franc | 1.3 (3) | tirgus + 1% |
CADJPY | Canadian Dollar / Japanese Yen | 1.3 (1.8) | tirgus + 1% |
CHFJPY | Swiss Franc / Japanese Yen | 1.3 (2) | tirgus + 0.5% |
CHFNOK | Swiss Franc / Norwegian Krone | 16.4 (41.4) | tirgus + 1% |
CHFSEK | Swiss Franc / Swedish Krone | 99.8 (110.6) | tirgus + 0.5% |
EURAUD | Euro / Australian Dollar | 1.3 (2) | tirgus + 1% |
EURCAD | Euro / Canadian Dollar | 0.7 (1.4) | tirgus + 0.5% |
EURCHF | Euro / Swiss Franc | 0.7 (1.1) | tirgus + 0.5% |
EURCZK | Euro / Czech Koruna | 22 (141) | tirgus + 1% |
EURDKK | Euro / Danish Krone | 0.3 (4.4) | tirgus + 0.5% |
EURGBP | Euro / Great Britain Pound | 0.3 (0.6) | tirgus + 0.5% |
EURHUF | Euro / Hungarian Forint | 9 (18.2) | tirgus + 0.5% |
EURJPY | Euro / Japanese Yen | 0.3 (0.7) | tirgus + 0.5% |
EURNOK | Euro / Norwegian Krone | 2.3 (16) | tirgus + 0.5% |
EURNZD | Euro / New Zealand Dollar | 1.3 (3.3) | tirgus + 1% |
EURPLN | Euro / Polish Zloty | 4.5 (10.2) | tirgus + 1% |
EURRUB | Euro / Russian Ruble | 100 (110) | tirgus + 2% |
EURSEK | Euro / Swedish Krone | 2.3 (13.1) | tirgus + 0.5% |
EURSGD | Euro / Singapore Dollar | 5.5 (6.2) | tirgus + 1% |
EURUSD | Euro / US Dollar | 0.4 (0.5) | tirgus + 0.5% |
EURZAR | Euro / South Africa Rand | 74.2 (124.2) | tirgus + 2.5% |
GBPAUD | Great Britain Pound / Australian Dollar | 1.3 (2.4) | tirgus + 1% |
GBPCAD | Great Britain Pound / Canadian Dollar | 0.7 (2.1) | tirgus + 0.5% |
GBPCHF | Great Britain Pound / Swiss Franc | 0.7 (1.8) | tirgus + 0.5% |
GBPDKK | Great Britain Pound / Danish Krone | 18.1 (21.9) | tirgus + 0.5% |
GBPJPY | Great Britain Pound / Japanese Yen | 0.4 (0.9) | tirgus + 0.5% |
GBPNOK | Great Britain Pound / Norwegian Krone | 32.6 (46.6) | tirgus + 0.5% |
GBPNZD | Great Britain Pound / New Zealand Dollar | 0.7 (4) | tirgus + 1% |
GBPSEK | Great Britain Pound / Swedish Krone | 57.5 (77.2) | tirgus + 0.5% |
GBPSGD | Great Britain Pound / Singapore Dollar | 8.2 (9.2) | tirgus + 1% |
GBPUSD | Great Britain Pound / US Dollar | 0.3 (0.7) | tirgus + 0.5% |
GBPZAR | Great Britain Pound / South African Rand | 205 (222) | tirgus + 2% |
NZDCAD | New Zealand Dollar / Canadian Dollar | 2.3 (4) | tirgus + 1% |
NZDCHF | New Zealand Dollar / Swiss Franc | 2.3 (3.6) | tirgus + 1% |
NZDJPY | New Zealand Dollar / Japanese Yen | 1.3 (2.3) | tirgus + 1% |
NZDSGD | New Zealand Dollar / Singapore Dollar | 3.8 (6) | tirgus + 1% |
NZDUSD | New Zealand Dollar / US Dollar | 0.8 (1.5) | tirgus + 1% |
SGDJPY | Singapore Dollar / Japanese Yen | 1.3 (1.4) | tirgus + 1% |
USDCAD | US Dollar / Canadian Dollar | 0.5 (0.8) | tirgus + 0.5% |
USDCHF | US Dollar / Swiss Franc | 0.3 (0.8) | tirgus + 1% |
USDCNH | US Dollar / Chinese RMB | 5.1 (6.8) | tirgus + 1% |
USDCZK | US Dollar / Czech Koruna | 36 (108) | tirgus + 1% |
USDDKK | US Dollar / Danish Krone | 2.3 (3.5) | tirgus + 1% |
USDHKD | US Dollar / Hong Kong Dollar | 2.1 (2.1) | tirgus + 1% |
USDHUF | US Dollar / Hungarian Forint | 7.8 (15.5) | tirgus + 1% |
USDILS | US Dollar / Israeli Shekel | 11.2 (28.9) | tirgus + 1% |
USDJPY | US Dollar / Japanese Yen | 0.8 (0.9) | tirgus + 0.5% |
USDMXN | US Dollar / Mexican Peso | 7 (10) | tirgus + 2% |
USDNOK | US Dollar / Norwegian Krone | 1.3 (10.3) | tirgus + 0.5% |
USDPLN | US Dollar / Polish Zloty | 4.3 (8.8) | tirgus + 1% |
USDRUB | US Dollar / Russian Ruble | 101 (106) | tirgus + 2% |
USDSEK | US Dollar / Swedish Krone | 2.3 (9.6) | tirgus + 1% |
USDSGD | US Dollar / Singapore Dollar | 0.1 (0.9) | tirgus + 1% |
USDTRY | US Dollar / Turkish Lyra | 17.9 (18.8) | tirgus + 2% |
USDZAR | US Dollar / South Africa Rand | 4.3 (27.2) | tirgus + 2% |
XAGEUR | Spot Silver / Euro | 140 (150) | tirgus + 1% |
XAGUSD | Spot Silver / US Dollar | 50 (150) | tirgus + 1% |
XAUEUR | Spot Gold / Euro | 32 (37) | tirgus + 0.5% |
XAUUSD | Spot Gold / US Dollar | 15.2 (28.2) | tirgus + 0.5% |
XBRUSD4 | Brent / US Dollar | 1 (4) | tirgus + 2.5% |
XPDUSD | Palladium / US Dollar | 110 (156) | tirgus + 1% |
XPTUSD | Platinum / US Dollar | 105 (195) | tirgus + 1% |
XTIUSD4 | WTI / US Dollar | 1 (4) | tirgus + 2.5% |
XNGUSD4 | Natural gas / US Dollar | 6 | tirgus + 15% |
1Gold Plan: klients saņem tirgus spredu bez jebkāda bankas uzcenojuma (izņemot valūtu pārus EUR/RUB un USD/RUB, kur papildus uzcenojums ir 0.04 rubļi katrai pusei). Vērtības ir norādītas tabulā. Komisijas maksa tiek aprēķināta no darījuma summas (pilnā apmērā). Forex – 0.025%. Metals – 0.05%.
2Pašreizējās swap punktu vērtības var apskatīties Rietumu FX terminālī. No trešdienas uz ceturtdienu swap tiek norakstīts/ieskaitīts trīskārša apmērā. USDRUB, EURRUB, USDCAD valūtu pāriem swap tiek norakstīts/ieskaitīts trīskārša apmērā no ceturtdienas uz piektdienu.
3Instrumentiem ar pieciem cipariem pēc komata - 1 punkts (pips) ir ceturtais cipars pēc komata. Instrumentiem ar trim cipariem pēc komata - 1 punkts (pips) ir otrais cipars pēc komata.
4Norādītie finanšu instrumenti ir izveidoti pēc „rolling spot” principa – atšķirībā no nākotnes darījumiem tiem nav termiņa izbeigšanas. Maksa par pozicijas pārnešanu(rollover) tiek kreditēta vai debitēta katru dienu. Swap punkti tiek aprēķināti pēc nākotnes līgumu cenu līknes, nevis pēc procentu likmju starpības.