Saņemšanas nosacījumi
Nosaukums | Valūta | Reitings | Termiņš, gadi | Kredīts, % | Drošības depozītss, % | Stop Loss, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 Valsts obligācijas | USD | AAA+,AAA,AAA- | <5 | 96 | 4 | 2 |
1.2 Valsts obligācijas | USD | AAA+,AAA,AAA- | >=5 | 94 | 6 | 3 |
1.3 Valsts obligācijas | EUR | AAA+,AAA,AAA- | <5 | 95 | 5 | 2 |
1.4 Valsts obligācijas | EUR | AAA+,AAA,AAA- | >=5 | 94 | 6 | 3 |
2.1 Valsts obligācijas | USD | AA+;AA;AA- | <5 | 90 | 10 | 5 |
2.2 Valsts obligācijas | USD | AA+;AA;AA- | >=5 | 85 | 15 | 5 |
2.3 Valsts obligācijas | EUR | AA+;AA;AA- | <5 | 90 | 10 | 5 |
2.4. Valsts obligācijas | EUR | AA+;AA;AA- | >=5 | 85 | 15 | 5 |
2.5 Valsts obligācijas | USD | A+;A;A- | <5 | 90 | 10 | 5 |
2.6 Valsts obligācijas | USD | A+;A;A- | >=5 | 85 | 15 | 5 |
2.7 Valsts obligācijas | EUR | A+;A;A- | <5 | 90 | 10 | 5 |
2.8 Valsts obligācijas | EUR | A+;A;A- | >=5 | 85 | 15 | 5 |
3.1 Valsts obligācijas | USD | BBB+;BBB;BBB- | <5 | 80 | 20 | 12 |
3.2 Valsts obligācijas | USD | BBB+;BBB;BBB- | >=5 | 80 | 20 | 12 |
3.3 Valsts obligācijas | EUR | BBB+;BBB;BBB- | <5 | 80 | 20 | 12 |
3.4 Valsts obligācijas | EUR | BBB+;BBB;BBB- | >=5 | 80 | 20 | 12 |
4.1 Korporatīvās obligācijas | USD | AA+;AA;AA- | <5 | 85 | 15 | 7 |
4.2 Korporatīvās obligācijas | USD | AA+;AA;AA- | >=5 | 80 | 20 | 10 |
4.3 Korporatīvās obligācijas | EUR | AA+;AA;AA- | <5 | 85 | 15 | 7 |
4.4 Korporatīvās obligācijas | EUR | AA+;AA;AA- | >=5 | 80 | 20 | 10 |
4.5 Korporatīvās obligācijas | USD | A+;A;A- | <5 | 85 | 15 | 7 |
4.6 Korporatīvās obligācijas | USD | A+;A;A- | >=5 | 80 | 20 | 10 |
4.7 Korporatīvās obligācijas | EUR | A+;A;A- | <5 | 85 | 15 | 7 |
4.8 Korporatīvās obligācijas | EUR | A+;A;A- | >=5 | 80 | 20 | 10 |
4.9 Korporatīvās obligācijas | USD | BBB+;BBB;BBB- | 70 | 30 | 15 | |
4.10 Korporatīvās obligācijas | EUR | BBB+;BBB;BBB- | 70 | 30 | 15 | |
4.11 Krievijas emitentu korporatīvās obligācijas | USD | BBB+;BBB;BBB- | 80 | 20 | 10 | |
4.12 Krievijas emitentu korporatīvās obligācijas | EUR | BBB+;BBB;BBB- | 80 | 20 | 10 | |
4.13 Korporatīvās obligācijas (tikai bankas, izņemot krievu) |
USD | BBB+;BBB;BBB- | 80 | 20 | 15 | |
4.14 Korporatīvās obligācijas (tikai bankas, izņemot krievu) |
EUR | BBB+;BBB;BBB- | 80 | 20 | 15 | |
4.15 Korporatīvās obligācijas | USD | BB+;BB;BB- | 70 | 30 | 20 | |
4.16 Korporatīvās obligācijas | EUR | BB+;BB;BB- | 70 | 30 | 20 | |
5.1 Indeksos ietilpstošo emitentu akcijas | USD | DOWJONES, S&P500, NASDAQ100, DAX30, FTSE100, RTX, SMI, CAC40 | 80 | 20 | 12 | |
5.2 Emitentu akcijas/depozitārie sertifikāti ar tirgus kapitalizāciju >=5 miljardi | USD | 70 | 30 | 15 | ||
5.3 Krievijas Federācijas emitentu akcijas ar tirgus kapitalizāciju >=5 miljardi | USD | 70 | 30 | 10 | ||
5.4 Krievijas Federācijas emitentu akcijas ar tirgus kapitalizāciju >=1 miljards | USD | 60 | 40 | 25 | ||
5.5 Indeksos ietilpstošo emitentu akcijas | EUR | DOWJONES, S&P500, NASDAQ100, DAX30, FTSE100, RTX, SMI, CAC40 | 80 | 20 | 12 | |
5.6 Emitentu akcijas/ depozitārie sertifikāti ar tirgus kapitalizāciju >=5 miljardi | EUR | 70 | 30 | 15 | ||
5.7 Fondi, kas brīvi tirgojas biržās (ETF) ar tirgus kapitalizāciju >=5 miljardi | USD | 70 | 30 | 20 | ||
5.8 Fondi, kas brīvi tirgojas biržās (ETF) ar tirgus kapitalizāciju >=5 miljardi | EUR | 70 | 30 | 20 | ||
5.9 RAM Fixed Income Investment Grade Fund USD | USD | 80 | 20 | 10 | ||
5.10 RAM Fixed Income High Yield Fund USD | USD | 70 | 30 | 20 | ||
5.11 RAM Global Equity Fund USD | USD | 50 | 50 | 35 |