| Instrument name | Ticker Symbol | Contract size | Initial Margin* | TICK SIZE | TRADING Hours | Settlement | Contract Month** | EXCHANGE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | ||||||||
| WTI CRUDE | CL | 1000 | 3520 | 0.01 | 01:00-00:00 | Physical Delivery | Each month | New York Mercantile Exchange | 
| BRENT CRUDE | CO | 1000 | 3880 | 0.01 | 03:00-01:00 | Cash Settled | Each month | ICE Futures Europe Commodities | 
| Low Su Gasoil G | QS | 100 | 2800 | 0.25 | 03:00-01:00 | Physical Delivery | Each month | ICE Futures Europe Commodities | 
| NATURAL GAS | NG | 10000 | 2805 | 0.001 | 01:00-00:00 | Physical Delivery | Each month | New York Mercantile Exchange | 
| GASOLINE RBOB | XB | 42000 | 4620 | 0.01 | 01:00-00:00 | Physical Delivery | Each month | New York Mercantile Exchange | 
| NY Harb ULSD | HO | 42000 | 4125 | 0.01 | 01:00-00:00 | Physical Delivery | Each month | New York Mercantile Exchange | 
| E-MINI CRUDE | EC | 500 | 1760 | 0.025 | 01:00-00:00 | Cash Settled | Each month | New York Mercantile Exchange | 
| Metals | ||||||||
| SILVER | SI | 5000 | 7150 | 0.005 | 01:00-00:00 | Physical Delivery | HKNUZ | Commodity Exchange, Inc. | 
| MINI SILVER | YS | 1000 | 1628 | 0.001 | 03:00-01:00 | Physical Delivery | FHKNUZ | ICE Futures US Metals | 
| GOLD 100 OZ | GC | 100 | 6600 | 0.1 | 01:00-00:00 | Physical Delivery | GJMQVZ | Commodity Exchange, Inc. | 
| MINI GOLD | XG | 32.15 | 2122 | 0.1 | 03:00-01:00 | Physical Delivery | GJMQVZ | ICE Futures US Metals | 
| PALLADIUM | PA | 100 | 4400 | 0.05 | 01:00-00:00 | Physical Delivery | HMUZ | New York Mercantile Exchange | 
| PLATINUM | PL | 50 | 2640 | 0.1 | 01:00-00:00 | Physical Delivery | FJNV | New York Mercantile Exchange | 
| COPPER | HG | 25000 | 3025 | 0.05 | 01:00-00:00 | Physical Delivery | HKNUZ | Commodity Exchange, Inc. | 
| Index Contracts | ||||||||
| DJIA MINI | DM | 5 x Index | 4235 | 1 | 01:00-00:00 | Cash Settled | HMUZ | Chicago Board of Trade | 
| NASDAQ 100 | NQ | 20 x Index | 4400 | 0.25 | 01:00-00:00 | Cash Settled | HMUZ | Chicago Mercantile Exchange | 
| DAX INDEX | GX | 25 x Index | 20451 | 0.5 | 08:50-23:00 | Cash Settled | HMUZ | Eurex | 
| S&P500 EMINI | ES | 50 x Index | 5225 | 0.25 | 01:00-00:00 | Cash Settled | HMUZ | Chicago Mercantile Exchange | 
| FTSE 100 IDX | Z | 10 x Index | 3800 | 0.5 | 03:00-23:00 | Cash Settled | HMUZ | ICE Futures Europe Financials | 
| Currencies | ||||||||
| EURO FX | EC | 125000 | 3685 | 0.00005 | 01:00-00:00 | Physical Delivery | HMUZ | Chicago Mercantile Exchange | 
| USD/RUB X-RATE | UR | 1000 | 4526 | 1 | 18:00-22:50 & 09:00-17:45 | Cash Settled | HMUZ | Moscow Exchange - RTSX | 
| RUSSIAN RUBLE | RU | 2500000 | 6765 | 0.0005 | 01:00-00:00 | Cash Settled | HMUZ | Chicago Mercantile Exchange | 
| British Pound | BP | 62500 | 3960 | 0.01 | 01:00-00:00 | Physical Delivery | HMUZ | Chicago Mercantile Exchange | 
| CHF/USD Swiss franc | SF | 125000 | 3960 | 0.01 | 01:00-00:00 | Physical Delivery | HMUZ | Chicago Mercantile Exchange | 
| JPY/USD Japanese Yen | JY | 12500000 | 4950 | 0.005 | 01:00-00:00 | Physical Delivery | HMUZ | Chicago Mercantile Exchange | 
| DOLLAR INDEX | DX | 1000 | 1980 | 0.005 | 03:00-00:00 | Physical Delivery | HMUZ | ICE Futures US Currencies | 
| Financial Contracts | ||||||||
| US ULTRA BOND | WN | 100000 | 6160 | 0.03125 | 01:00-00:00 | Physical Delivery | HMUZ | Chicago Board of Trade | 
| US 10YR NOTE | TY | 100000 | 1595 | 0.015625 | 01:00-00:00 | Physical Delivery | HMUZ | Chicago Board of Trade | 
| US 5YR NOTE | FV | 100000 | 935 | 0.0078125 | 01:00-00:00 | Physical Delivery | HMUZ | Chicago Board of Trade | 
| US 2YR NOTE | TU | 200000 | 715 | 0.0078125 | 01:00-00:00 | Physical Delivery | HMUZ | Chicago Board of Trade | 
| EURO-BUND | RX | 100000 | 2598 | 0.01 | 09:00-23:00 | Physical Delivery | HMUZ | Eurex | 
| Agriculture and Livestock | ||||||||
| SOYBEAN OIL | BO | 60000 | 770 | 0.01 | 03:00-21:20 | Physical Delivery | FHKNQUVZ | Chicago Board of Trade | 
| SOYBEAN MEAL | SM | 100 | 1980 | 0.1 | 03:00-21:20 | Physical Delivery | FHKNQUVZ | Chicago Board of Trade | 
| CORN | C | 5000 | 990 | 0.25 | 03:00-21:20 | Physical Delivery | HKNUZ | Chicago Board of Trade | 
| SOYBEAN | S | 5000 | 2640 | 0.25 | 03:00-21:20 | Physical Delivery | FHKNQUX | Chicago Board of Trade | 
| WHEAT FUTURE(CBT) | W | 5000 | 1100 | 0.25 | 03:00-21:20 | Physical Delivery | HKNUZ | Chicago Board of Trade | 
| COTTON NO.2 | CT | 50000 | 1980 | 0.01 | 04:00-21:20 | Physical Delivery | HKNVZ | ICE Futures US Softs | 
| COCOA | CC | 10 | 1815 | 1 | 11:45-20:30 | Physical Delivery | HKNUZ | ICE Futures US Softs | 
| COFFEE 'C' | KC | 37500 | 3630 | 0.05 | 11:15-20:30 | Physical Delivery | HKNUZ | ICE Futures US Softs | 
| SUGAR #11 | SB | 112000 | 1848 | 0.01 | 10:30-20:00 | Physical Delivery | HKNV | ICE Futures US Softs | 
  * Биржевые требования по страховому депозиту могут отличаться от приведенных в таблице. 
  ** F- Январь G- Февраль H- Март J- Апрель K- Май M- Июнь N- Июль Q- Август U- Сентябрь V- Октябрь X- Ноябрь Z- Декабрь
В приведенном списке представлено небольшое количество фьючерсных контрактов. Наши специалисты отдела продаж могут предложить вам информацию о множестве других фьючерсных контрактов, которые торгуются на различных мировых биржах.