Символ | Название инструмента | Gold Plan1 спреды | Плата за перенос2 |
---|---|---|---|
Минимальный (Средний)3 | (Точные значения доступны на терминале) | ||
AUDCAD | Australian Dollar / Canadian Dollar | 1.3 (2.1) | рынок + 0.5% |
AUDCHF | Australian Dollar / Swiss Franc | 1.3 (2.1) | рынок + 1% |
AUDDKK | Australian Dollar / Danish Krone | 11.2 (14.2) | рынок + 1% |
AUDJPY | Australian Dollar / Japanese Yen | 1.3 (1.6) | рынок + 1% |
AUDNZD | Australian Dollar / Singapore Dollar | 1.3 (2.7) | рынок + 1% |
AUDSEK | Australian Dollar / Swedish Krone | 82.2 (96.6) | рынок + 0.5% |
AUDSGD | Australian Dollar / Singapore Dollar | 5.7 (6) | рынок + 0.5% |
AUDUSD | Australian Dollar / US Dollar | 0.4 (0.7) | рынок + 0.5% |
AUDZAR | Australian Dollar / South Africa Rand | 93 (93) | рынок + 2% |
CADCHF | Canadian Dollar / Swiss Franc | 1.3 (3) | рынок + 1% |
CADJPY | Canadian Dollar / Japanese Yen | 1.3 (1.8) | рынок + 1% |
CHFJPY | Swiss Franc / Japanese Yen | 1.3 (2) | рынок + 0.5% |
CHFNOK | Swiss Franc / Norwegian Krone | 16.4 (41.4) | рынок + 1% |
CHFSEK | Swiss Franc / Swedish Krone | 99.8 (110.6) | рынок + 0.5% |
EURAUD | Euro / Australian Dollar | 1.3 (2) | рынок + 1% |
EURCAD | Euro / Canadian Dollar | 0.7 (1.4) | рынок + 0.5% |
EURCHF | Euro / Swiss Franc | 0.7 (1.1) | рынок + 0.5% |
EURCZK | Euro / Czech Koruna | 22 (141) | рынок + 1% |
EURDKK | Euro / Danish Krone | 0.3 (4.4) | рынок + 0.5% |
EURGBP | Euro / Great Britain Pound | 0.3 (0.6) | рынок + 0.5% |
EURHUF | Euro / Hungarian Forint | 9 (18.2) | рынок + 0.5% |
EURJPY | Euro / Japanese Yen | 0.3 (0.7) | рынок + 0.5% |
EURNOK | Euro / Norwegian Krone | 2.3 (16) | рынок + 0.5% |
EURNZD | Euro / New Zealand Dollar | 1.3 (3.3) | рынок + 1% |
EURPLN | Euro / Polish Zloty | 4.5 (10.2) | рынок + 1% |
EURRUB | Euro / Russian Ruble | 100 (110) | рынок + 2% |
EURSEK | Euro / Swedish Krone | 2.3 (13.1) | рынок + 0.5% |
EURSGD | Euro / Singapore Dollar | 5.5 (6.2) | рынок + 1% |
EURUSD | Euro / US Dollar | 0.4 (0.5) | рынок + 0.5% |
EURZAR | Euro / South Africa Rand | 74.2 (124.2) | рынок + 2.5% |
GBPAUD | Great Britain Pound / Australian Dollar | 1.3 (2.4) | рынок + 1% |
GBPCAD | Great Britain Pound / Canadian Dollar | 0.7 (2.1) | рынок + 0.5% |
GBPCHF | Great Britain Pound / Swiss Franc | 0.7 (1.8) | рынок + 0.5% |
GBPDKK | Great Britain Pound / Danish Krone | 18.1 (21.9) | рынок + 0.5% |
GBPJPY | Great Britain Pound / Japanese Yen | 0.4 (0.9) | рынок + 0.5% |
GBPNOK | Great Britain Pound / Norwegian Krone | 32.6 (46.6) | рынок + 0.5% |
GBPNZD | Great Britain Pound / New Zealand Dollar | 0.7 (4) | рынок + 1% |
GBPSEK | Great Britain Pound / Swedish Krone | 57.5 (77.2) | рынок + 0.5% |
GBPSGD | Great Britain Pound / Singapore Dollar | 8.2 (9.2) | рынок + 1% |
GBPUSD | Great Britain Pound / US Dollar | 0.3 (0.7) | рынок + 0.5% |
GBPZAR | Great Britain Pound / South African Rand | 205 (222) | рынок + 2% |
NZDCAD | New Zealand Dollar / Canadian Dollar | 2.3 (4) | рынок + 1% |
NZDCHF | New Zealand Dollar / Swiss Franc | 2.3 (3.6) | рынок + 1% |
NZDJPY | New Zealand Dollar / Japanese Yen | 1.3 (2.3) | рынок + 1% |
NZDSGD | New Zealand Dollar / Singapore Dollar | 3.8 (6) | рынок + 1% |
NZDUSD | New Zealand Dollar / US Dollar | 0.8 (1.5) | рынок + 1% |
SGDJPY | Singapore Dollar / Japanese Yen | 1.3 (1.4) | рынок + 1% |
USDCAD | US Dollar / Canadian Dollar | 0.5 (0.8) | рынок + 0.5% |
USDCHF | US Dollar / Swiss Franc | 0.3 (0.8) | рынок + 1% |
USDCNH | US Dollar / Chinese RMB | 5.1 (6.8) | рынок + 1% |
USDCZK | US Dollar / Czech Koruna | 36 (108) | рынок + 1% |
USDDKK | US Dollar / Danish Krone | 2.3 (3.5) | рынок + 1% |
USDHKD | US Dollar / Hong Kong Dollar | 2.1 (2.1) | рынок + 1% |
USDHUF | US Dollar / Hungarian Forint | 7.8 (15.5) | рынок + 1% |
USDILS | US Dollar / Israeli Shekel | 11.2 (28.9) | рынок + 1% |
USDJPY | US Dollar / Japanese Yen | 0.8 (0.9) | рынок + 0.5% |
USDMXN | US Dollar / Mexican Peso | 7 (10) | рынок + 2% |
USDNOK | US Dollar / Norwegian Krone | 1.3 (10.3) | рынок + 0.5% |
USDPLN | US Dollar / Polish Zloty | 4.3 (8.8) | рынок + 1% |
USDRUB | US Dollar / Russian Ruble | 101 (106) | рынок + 2% |
USDSEK | US Dollar / Swedish Krone | 2.3 (9.6) | рынок + 1% |
USDSGD | US Dollar / Singapore Dollar | 0.1 (0.9) | рынок + 1% |
USDTRY | US Dollar / Turkish Lyra | 17.9 (18.8) | рынок + 2% |
USDZAR | US Dollar / South Africa Rand | 4.3 (27.2) | рынок + 2% |
XAGEUR | Spot Silver / Euro | 140 (150) | рынок + 1% |
XAGUSD | Spot Silver / US Dollar | 50 (150) | рынок + 1% |
XAUEUR | Spot Gold / Euro | 32 (37) | рынок + 0.5% |
XAUUSD | Spot Gold / US Dollar | 15.2 (28.2) | рынок + 0.5% |
XBRUSD4 | Brent / US Dollar | 1 (4) | рынок + 2.5% |
XPDUSD | Palladium / US Dollar | 110 (156) | рынок + 1% |
XPTUSD | Platinum / US Dollar | 105 (195) | рынок + 1% |
XTIUSD4 | WTI / US Dollar | 1 (4) | рынок + 2.5% |
XNGUSD4 | Natural gas / US Dollar | 6 | рынок + 15% |
1Gold plan: Клиент получает рыночный спред без какой-либо наценки банка(за исключением пары EURRUB и USDRUB, где дополнительная наценка составляет 0.04 рублей за сторону). Значения указаны в таблице. Комиссия взимается от суммы сделки (полный оборот). Forex - 0.025%. Metals - 0.05%.
2Текущие значения своп пунктов отображены в терминале Rietumu FX. В ночь с со среды на четверг свопы списываются/начисляются в тройном размере. Для валютных пар USDRUB, EURRUB, USDCAD свопы списываются/начисляются в тройном размере в ночь с четверга на пятницу.
3Для инструментов с пятью знаками после запятой 1 пункт (пипс) - это четвертый знак после запятой. Для инструментов с тремя знаками после запятой 1 пункт - это второй знак после запятой.
4Данные финансовые инструменты созданы по принципу “rolling spot” - в отличие от фьючерсных контрактов они не имеют экспирации. Ролловер взимается/платится ежедневно. Ролловер рассчитывается по форвардной кривой, а не по разнице процентных ставок.