Символ | Название инструмента | Silver Plan1 спреды | Gold Plan2 спреды | Плата за перенос3 |
---|---|---|---|---|
Минимальный (Средний)4 | Минимальный (Средний)4 | (Точные значения доступны на терминале) | ||
AUDCAD | Australian Dollar / Canadian Dollar | 7.3 (8.1) | 1.3 (2.1) | рынок + 0.5% |
AUDCHF | Australian Dollar / Swiss Franc | 7.3 (8.1) | 1.3 (2.1) | рынок + 1% |
AUDDKK | Australian Dollar / Danish Krone | 25.2 (28.2) | 11.2 (14.2) | рынок + 1% |
AUDJPY | Australian Dollar / Japanese Yen | 5.3 (5.6) | 1.3 (1.6) | рынок + 1% |
AUDNZD | Australian Dollar / Singapore Dollar | 7.3 (8.7) | 1.3 (2.7) | рынок + 1% |
AUDSEK | Australian Dollar / Swedish Krone | 98.2 (112.6) | 82.2 (96.6) | рынок + 0.5% |
AUDSGD | Australian Dollar / Singapore Dollar | 11.7 (12) | 5.7 (6) | рынок + 0.5% |
AUDUSD | Australian Dollar / US Dollar | 3.4 (3.7) | 0.4 (0.7) | рынок + 0.5% |
AUDZAR | Australian Dollar / South Africa Rand | 116 (116) | 93 (93) | рынок + 2% |
CADCHF | Canadian Dollar / Swiss Franc | 4.3 (6) | 1.3 (3) | рынок + 1% |
CADJPY | Canadian Dollar / Japanese Yen | 4.3 (4.8) | 1.3 (1.8) | рынок + 1% |
CHFJPY | Swiss Franc / Japanese Yen | 4.3 (5) | 1.3 (2) | рынок + 0.5% |
CHFNOK | Swiss Franc / Norwegian Krone | 30.4 (55.4) | 16.4 (41.4) | рынок + 1% |
CHFSEK | Swiss Franc / Swedish Krone | 116.8 (127.6) | 99.8 (110.6) | рынок + 0.5% |
EURAUD | Euro / Australian Dollar | 7.3 (8) | 1.3 (2) | рынок + 1% |
EURCAD | Euro / Canadian Dollar | 3.7 (4.4) | 0.7 (1.4) | рынок + 0.5% |
EURCHF | Euro / Swiss Franc | 3.7 (4.1) | 0.7 (1.1) | рынок + 0.5% |
EURCZK | Euro / Czech Koruna | 28 (147) | 22 (141) | рынок + 1% |
EURDKK | Euro / Danish Krone | 18.3 (22.4) | 0.3 (4.4) | рынок + 0.5% |
EURGBP | Euro / Great Britain Pound | 4.3 (4.6) | 0.3 (0.6) | рынок + 0.5% |
EURHUF | Euro / Hungarian Forint | 15 (24.2) | 9 (18.2) | рынок + 0.5% |
EURJPY | Euro / Japanese Yen | 3.3 (3.7) | 0.3 (0.7) | рынок + 0.5% |
EURNOK | Euro / Norwegian Krone | 20.3 (34) | 2.3 (16) | рынок + 0.5% |
EURNZD | Euro / New Zealand Dollar | 7.3 (9.3) | 1.3 (3.3) | рынок + 1% |
EURPLN | Euro / Polish Zloty | 14.5 (20.2) | 4.5 (10.2) | рынок + 1% |
EURRUB | Euro / Russian Ruble | 120 (130) | 100 (110) | рынок + 2% |
EURSEK | Euro / Swedish Krone | 23.3 (34.1) | 2.3 (13.1) | рынок + 0.5% |
EURSGD | Euro / Singapore Dollar | 11.5 (12.2) | 5.5 (6.2) | рынок + 1% |
EURUSD | Euro / US Dollar | 3.4 (3.5) | 0.4 (0.5) | рынок + 0.5% |
EURZAR | Euro / South Africa Rand | 103.2 (153.2) | 74.2 (124.2) | рынок + 2.5% |
GBPAUD | Great Britain Pound / Australian Dollar | 7.3 (8.4) | 1.3 (2.4) | рынок + 1% |
GBPCAD | Great Britain Pound / Canadian Dollar | 5.7 (7.1) | 0.7 (2.1) | рынок + 0.5% |
GBPCHF | Great Britain Pound / Swiss Franc | 5.7 (6.8) | 0.7 (1.8) | рынок + 0.5% |
GBPDKK | Great Britain Pound / Danish Krone | 40.1 (43.9) | 18.1 (21.9) | рынок + 0.5% |
GBPJPY | Great Britain Pound / Japanese Yen | 4.4 (4.9) | 0.4 (0.9) | рынок + 0.5% |
GBPNOK | Great Britain Pound / Norwegian Krone | 53.6 (67.6) | 32.6 (46.6) | рынок + 0.5% |
GBPNZD | Great Britain Pound / New Zealand Dollar | 6.7 (10) | 0.7 (4) | рынок + 1% |
GBPSEK | Great Britain Pound / Swedish Krone | 83.5 (103.2) | 57.5 (77.2) | рынок + 0.5% |
GBPSGD | Great Britain Pound / Singapore Dollar | 14.2 (15.2) | 8.2 (9.2) | рынок + 1% |
GBPUSD | Great Britain Pound / US Dollar | 3.3 (3.7) | 0.3 (0.7) | рынок + 0.5% |
GBPZAR | Great Britain Pound / South African Rand | 240 (257) | 205 (222) | рынок + 2% |
NZDCAD | New Zealand Dollar / Canadian Dollar | 8.3 (10) | 2.3 (4) | рынок + 1% |
NZDCHF | New Zealand Dollar / Swiss Franc | 8.3 (9.6) | 2.3 (3.6) | рынок + 1% |
NZDJPY | New Zealand Dollar / Japanese Yen | 7.3 (8.3) | 1.3 (2.3) | рынок + 1% |
NZDSGD | New Zealand Dollar / Singapore Dollar | 9.8 (12) | 3.8 (6) | рынок + 1% |
NZDUSD | New Zealand Dollar / US Dollar | 4.8 (5.5) | 0.8 (1.5) | рынок + 1% |
SGDJPY | Singapore Dollar / Japanese Yen | 7.3 (7.4) | 1.3 (1.4) | рынок + 1% |
USDCAD | US Dollar / Canadian Dollar | 3.5 (3.8) | 0.5 (0.8) | рынок + 0.5% |
USDCHF | US Dollar / Swiss Franc | 3.3 (3.8) | 0.3 (0.8) | рынок + 1% |
USDCNH | US Dollar / Chinese RMB | 25.1 (26.8) | 5.1 (6.8) | рынок + 1% |
USDCZK | US Dollar / Czech Koruna | 42 (114) | 36 (108) | рынок + 1% |
USDDKK | US Dollar / Danish Krone | 16.3 (17.5) | 2.3 (3.5) | рынок + 1% |
USDHKD | US Dollar / Hong Kong Dollar | 2.1 (2.1) | 2.1 (2.1) | рынок + 1% |
USDHUF | US Dollar / Hungarian Forint | 13.8 (21.5) | 7.8 (15.5) | рынок + 1% |
USDILS | US Dollar / Israeli Shekel | 21.2 (38.9) | 11.2 (28.9) | рынок + 1% |
USDJPY | US Dollar / Japanese Yen | 3.8 (3.9) | 0.8 (0.9) | рынок + 0.5% |
USDMXN | US Dollar / Mexican Peso | 47 (50) | 7 (10) | рынок + 2% |
USDNOK | US Dollar / Norwegian Krone | 14.3 (23.3) | 1.3 (10.3) | рынок + 0.5% |
USDPLN | US Dollar / Polish Zloty | 12.3 (16.8) | 4.3 (8.8) | рынок + 1% |
USDRUB | US Dollar / Russian Ruble | 121 (126) | 101 (106) | рынок + 2% |
USDSEK | US Dollar / Swedish Krone | 18.3 (25.6) | 2.3 (9.6) | рынок + 1% |
USDSGD | US Dollar / Singapore Dollar | 6.1 (6.9) | 0.1 (0.9) | рынок + 1% |
USDTRY | US Dollar / Turkish Lyra | 7.9 (8.8) | 17.9 (18.8) | рынок + 2% |
USDZAR | US Dollar / South Africa Rand | 26.3 (49.2) | 4.3 (27.2) | рынок + 2% |
XAGEUR | Spot Silver / Euro | 440 (450) | 140 (150) | рынок + 1% |
XAGUSD | Spot Silver / US Dollar | 350 (450) | 50 (150) | рынок + 1% |
XAUEUR | Spot Gold / Euro | 100 (107) | 32 (37) | рынок + 0.5% |
XAUUSD | Spot Gold / US Dollar | 85.2 (98.2) | 15.2 (28.2) | рынок + 0.5% |
XBRUSD5 | Brent / US Dollar | 4 (7) | 1 (4) | рынок + 2.5% |
XPDUSD | Palladium / US Dollar | 180 (226) | 110 (156) | рынок + 1% |
XPTUSD | Platinum / US Dollar | 175 (265) | 105 (195) | рынок + 1% |
XTIUSD5 | WTI / US Dollar | 4 (7) | 1 (4) | рынок + 2.5% |
XNGUSD5 | Natural gas / US Dollar | 3 | 6 | рынок + 15% |
1Silver plan: Клиент получает расширенный спред. Комиссия Банка включена в спред, указанный в таблице. Доход Банка формируется от разницы между минимальным расширенным спредом (Silver Plan) и минимальным рыночным спредом (Gold Plan).
2Gold plan: Клиент получает рыночный спред без какой-либо наценки банка(за исключением пары EURRUB и USDRUB, где дополнительная наценка составляет 0.04 рублей за сторону). Значения указаны в таблице. Комиссия взимается от суммы сделки (полный оборот). Forex - 0.025%. Metals - 0.05%.
3Текущие значения своп пунктов отображены в терминале Rietumu FX. В ночь с со среды на четверг свопы списываются/начисляются в тройном размере. Для валютных пар USDRUB, EURRUB, USDCAD свопы списываются/начисляются в тройном размере в ночь с четверга на пятницу.
4Для инструментов с пятью знаками после запятой 1 пункт (пипс) - это четвертый знак после запятой. Для инструментов с тремя знаками после запятой 1 пункт - это второй знак после запятой.
5Данные финансовые инструменты созданы по принципу “rolling spot” - в отличие от фьючерсных контрактов они не имеют экспирации. Ролловер взимается/платится ежедневно. Ролловер рассчитывается по форвардной кривой, а не по разнице процентных ставок.